Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng St. Kitts & Nevis passport para sa Malta?
Hindi. Puwedeng bumisita ang mga may hawak ng St. Kitts & Nevis passport sa Malta nang walang visa hanggang 90 araw bilang turista.
I-personalize ang check na ito: idagdag ang mga petsa, dokumento at layunin mo →
Saan ito nanggaling: ang visa verdict sa itaas ay mula sa isang pinagsama-samang matrix ng mga visa requirement (isang secondary source, revision 2026-10-07). Hindi lahat ng verdict ay may opisyal na sanggunian. Ang mga entry requirement para sa Malta ay sinusuri pa; kumpirmahin sa opisyal na awtoridad bago umasa dito. Huling na-verify: 2026-10-05.
Mga entry requirement para sa Malta
| Patakaran | Detalye | Sanggunian |
|---|---|---|
| Validity ng passport | 3 buwan lampas sa petsa ng pag-alis — Schengen rules: non-EU passports must be valid at least 3 months after the date of departure from Malta/the Schengen area and issued within the previous 10 years; the 3-month rule does not apply to holders of a Schengen-issued residence permit or long-stay visa. | Malta International Airport - Passport Control (Schengen entry conditions); EU Your Europe - Travel documents for non-EU nationals · retrieved 2026-10-05 |
| Mga business visit | Kasama sa parehong tuntunin para sa maikling pananatili tulad ng turismo — Schengen short-stay regime (visa-free or uniform C visa) covers tourism and business for up to 90 days in any 180-day period; stays exceeding 90 days require a national long-stay D visa issued under Maltese national rules. | Identita (Malta) - Central Visa Unit · retrieved 2026-09-18 |
| Onward ticket | Madalas hinihingi — Schengen entry conditions: border officials may require documents substantiating the purpose and conditions of stay and sufficient means for the visit and for return/onward travel; a return or round-trip ticket may be requested. | EU Your Europe - Travel documents for non-EU nationals · retrieved 2026-10-05 |
| Yellow fever | Kailangan lamang ang certificate kung galing ka sa mga bansang may panganib ng yellow fever (hindi kasama ang St. Kitts & Nevis) — >12h airport transit in a risk country also triggers the requirement (per WHO Annex 1 footnote 5; the earlier WHO ITH country list instead stated transit passengers were exempt and that unvaccinated infants under 9 months from risk areas may be subject to isolation or surveillance). | WHO International Travel and Health · retrieved 2026-08-21 |
| Exemption | May hawak ng valid visa or residence permit issued by a Schengen area country: visa free, hanggang 90 araw — Allows travel to Malta and within the Schengen area for up to 90 days in any 180-day period; Schengen residence permit / long-stay visa holders are also exempt from the 3-month passport validity rule. | EU Your Europe - Travel documents for non-EU nationals · retrieved 2026-10-05 |
Bago ka lumipad: St. Kitts & Nevis → Malta
- Walang kailangang i-apply: visa-free ang pagpasok hanggang 90 araw para sa turismo
- Passport: 3 buwan lampas sa petsa ng pag-alis
- Madalas na tinitingnan ang onward ticket, kaya mas mabuting magdala ng patunay
Kaugnay
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng Malta passport para sa St. Kitts & Nevis?
- Lahat ng mapupuntahan ng St. Kitts & Nevis passport
- Sino ang kailangan ng visa para sa Malta?
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng St. Kitts & Nevis passport para sa Estados Unidos?
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng St. Kitts & Nevis passport para sa Japan?
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng St. Kitts & Nevis passport para sa Thailand?
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng St. Kitts & Nevis passport para sa United Arab Emirates?
- May hawak kang visa o residence permit ng ibang bansa? May 1 exemption ang Malta. I-check ulit ito gamit ang mga dokumento mo
- Nasa Schengen area ang Malta. Kalkulahin ang 90/180 araw mo
Tingnan ang ibang ruta
May travel site ka? I-embed ang checker na ito nang libre . Dalawang linya ng HTML, walang account, walang tracking.
Filipino
Gabay para sa pagpaplano. Kumpirmahin sa mga opisyal na sanggunian bago maglakbay · Dataset version 2026-10-07