Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng Comoros passport para sa France?
Oo. Kailangan ng visa ang mga may hawak ng Comoros passport para sa France, at dapat itong ayusin bago maglakbay.
I-personalize ang check na ito: idagdag ang mga petsa, dokumento at layunin mo →
Saan ito nanggaling: ang visa verdict sa itaas ay mula sa isang pinagsama-samang matrix ng mga visa requirement (isang secondary source, revision 2026-08-10). Hindi lahat ng verdict ay may opisyal na sanggunian. Ang mga entry requirement para sa France ay sinuri batay sa mga opisyal na sanggunian (may link sa bawat tuntunin sa ibaba). Huling na-verify: 2026-08-07.
Mga entry requirement para sa France
| Patakaran | Detalye | Sanggunian |
|---|---|---|
| Saan mag-apply | Opisyal na impormasyon sa visa — opisyal na portal ng gobyerno. Iwasan ang mga third-party na visa site. | France-Visas, official visa website for France · retrieved 2026-08-07 |
| Validity ng passport | 3 buwan lampas sa petsa ng pag-alis — Schengen rule: travel document issued less than 10 years before entry and valid at least 3 months after the scheduled departure date from the Schengen area. | Service-Public.gouv.fr (French government) - Schengen area entry conditions · retrieved 2026-08-07 |
| Mga business visit | Kasama sa parehong tuntunin para sa maikling pananatili tulad ng turismo — The Schengen short-stay regime (90 days in any 180) is purpose-neutral for non-remunerated visits, including tourism and business; travellers must justify the purpose and conditions of the stay and show sufficient means at the border. | Regulation (EU) 2016/399 (Schengen Borders Code), Article 6 - EUR-Lex · retrieved 2026-08-07 |
| Onward ticket | Madalas hinihingi — Border police may require proof of guarantees of return/repatriation and sufficient means (EUR 32.50-120 per day depending on proof of accommodation). | Service-Public.gouv.fr - Schengen area entry conditions · retrieved 2026-08-07 |
| Travel medical insurance | Insurance covering medical and hospital expenses (including social assistance/repatriation), minimum coverage EUR 30,000. (Third-country nationals subject to Schengen short-stay entry conditions) | Service-Public.gouv.fr - Schengen area entry conditions · retrieved 2026-08-07 |
| Exemption | May hawak ng valid residence permit or long-stay (type D) visa issued by a Schengen Member State: visa free, hanggang 90 araw — Schengen Borders Code Art. 6(1)(b): third-country nationals subject to the short-stay visa requirement are exempt from it when they hold a valid residence permit or a valid long-stay visa issued by a Member State; stays up to 90 days in any 180-day period. | Regulation (EU) 2016/399 (Schengen Borders Code), Article 6 - EUR-Lex · retrieved 2026-08-07 |
Bago ka lumipad: Comoros → France
- Kumuha ng visa bago maglakbay. Magsimula sa opisyal na pahina ng impormasyon — opisyal na impormasyon sa visa
- Passport: 3 buwan lampas sa petsa ng pag-alis
- Madalas na tinitingnan ang onward ticket, kaya mas mabuting magdala ng patunay
- Travel insurance — Insurance covering medical and hospital expenses (including social assistance/repatriation), minimum coverage EUR 30,000.
Kaugnay
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng France passport para sa Comoros?
- Lahat ng mapupuntahan ng Comoros passport
- Sino ang kailangan ng visa para sa France?
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng Comoros passport para sa Estados Unidos?
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng Comoros passport para sa Japan?
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng Comoros passport para sa Thailand?
- Kailangan ba ng visa ang mga may hawak ng Comoros passport para sa United Arab Emirates?
- May hawak kang visa o residence permit ng ibang bansa? May 1 exemption ang France. I-check ulit ito gamit ang mga dokumento mo
- Nasa Schengen area ang France. Kalkulahin ang 90/180 araw mo
Tingnan ang ibang ruta
May travel site ka? I-embed ang checker na ito nang libre . Dalawang linya ng HTML, walang account, walang tracking.
Filipino
Gabay para sa pagpaplano. Kumpirmahin sa mga opisyal na sanggunian bago maglakbay · Dataset version 2026-08-10