Behöver innehavare av pass från Bahamas visum till Salomonöarna?
Visum vid ankomst
Innehavare av pass från Bahamas kan få visum vid ankomst till Salomonöarna.
Anpassa kontrollen: lägg till dina datum, dina dokument och resans syfte →
Var uppgifterna kommer ifrån: visumbedömningen ovan bygger på en aggregerad matris över visumkrav (en sekundärkälla, version 2026-08-10). Det finns ingen officiell källhänvisning bakom varje enskild bedömning. Inresekraven för Salomonöarna är kontrollerade mot officiella källor (med länk för varje regel nedan). Senast kontrollerat: 2026-08-10.
Inresekrav för Salomonöarna
| Regel | Detaljer | Källa |
|---|---|---|
| Var du ansöker | Officiell visuminformation — officiell myndighetsportal. Undvik privata visumförmedlare. | Solomon Islands Immigration Division - online eVisa lodgement via immigration.gov.sb visa pages ('Apply for a Visa' portal) · retrieved 2026-08-10 |
| Passgiltighet | 6 månader efter ankomst — Immigration Division: 'You may not be allowed into Solomon Islands if your passport validity is less than 6 months'; applicants must hold a passport usually valid at least 6 months beyond travel date. Concessional visa-on-arrival likewise requires at least six months' passport validity. | Solomon Islands Immigration Division - Visitor Visa (Tourist) · retrieved 2026-08-10 |
| Affärsresor | Samma regler som för turistresor vid korta vistelser — Tourist visa: 30 days single entry (may be granted on arrival), extendable, maximum stay up to 150 days, work not permitted. Under Legal Notice No. 128 (gazetted 24 June 2025, effective 6 June 2025, Immigration Act 2012; 92 countries listed), citizens of designated concessional entry arrangement countries holding a passport with at least six months' validity and a confirmed return/onward ticket receive a visitor's visa on arrival valid up to 3 months without prior application. PRC citizens (ordinary as well as diplomatic/service passports) are visa-exempt for single stays up to 30 days (cumulative max 90 days in any 180-day period) under the mutual exemption agreement in force 28 Dec 2024 and implemented by Solomon Islands on 27 Jan 2025; MSG countries (Fiji, PNG, Vanuatu) receive a free 60-day visa. Business requires a separate business visa. | Solomon Islands Immigration Division - Visas / Mutual Visa PRC (immigration.gov.sb/mutual-visa-peoples-republic-of-china/); InvestSolomons (Solomon Islands Government) - Visas (investsolomons.gov.sb/articles/visas) · retrieved 2026-08-10 |
| Vidare- eller returbiljett | Krävs — A valid copy of the return air ticket must be submitted with the visitor visa application, and a valid return ticket plus evidence of funds is required on entry; the concessional visa-on-arrival arrangement also requires a confirmed return or onward ticket. | Solomon Islands Immigration Division - Visitor Visa (Tourist); InvestSolomons (Solomon Islands Government) - Visas · retrieved 2026-08-10 |
| Gula febern | Intyg krävs endast vid inresa från riskländer (inte Bahamas) — No airport-transit rule stated in WHO Annex 1. | WHO International Travel and Health · retrieved 2026-08-10 |
Innan du flyger: Bahamas → Salomonöarna
- Visum utfärdas vid ankomst. Läs villkoren på den officiella portalen först — officiell portal
- Pass: 6 månader efter ankomst
- Vidare- eller returbiljett: ha med bevis på bokningen
Relaterat
- Behöver innehavare av pass från Salomonöarna visum till Bahamas?
- Vart du kan resa med ett pass från Bahamas
- Vem behöver visum till Salomonöarna?
- Behöver innehavare av pass från Bahamas visum till USA?
- Behöver innehavare av pass från Bahamas visum till Japan?
- Behöver innehavare av pass från Bahamas visum till Thailand?
- Behöver innehavare av pass från Bahamas visum till Förenade Arabemiraten?
Kontrollera en annan resväg
Bygger du något? Svaret finns bara en HTTP-förfrågan bort. Gratisnivå för test, $0.03 per förfrågan i produktion via x402. Inget konto behövs. developers · llms.txt · openapi.json
Driver du en resesajt? Lägg in det här kontrollverktyget gratis . Två rader HTML, inget konto, ingen spårning.
Svenska
Informationen är avsedd för reseplanering. Kontrollera mot officiella källor före resan · Datasetversion 2026-08-10