Deținătorii unui pașaport din Suriname au nevoie de viză pentru Columbia?
Nu. Titularii unui pașaport din Suriname pot vizita Columbia fără viză, ca turiști, pentru maximum 90 de zile.
Personalizează verificarea: adaugă datele, documentele și scopul călătoriei →
De unde provin datele: verdictul privind viza de mai sus provine dintr-o matrice agregată a cerințelor de viză (o sursă secundară, revizia 2026-10-05). Nu există o sursă oficială citată pentru fiecare verdict în parte. Cerințele de intrare pentru Columbia sunt în curs de reverificare; consultă autoritățile oficiale înainte de a te baza pe ele. Ultima verificare: 2026-09-12.
Cerințe de intrare pentru Columbia
| Regulă | Detaliu | Sursă |
|---|---|---|
| Valabilitatea pașaportului | valabil pe toată durata șederii — Migracion Colombia requires a 'pasaporte valido y vigente' (valid and current passport); no minimum months stated. | Migracion Colombia - Requisitos de entrada y salida del pais · retrieved 2026-09-12 |
| Vizite de afaceri | Se aplică aceeași regulă de ședere scurtă ca pentru turism — Entry permits (PIP) granted at the border to visa-exempt nationals: Permiso de Turismo and Permiso de Negocios, up to 90 days each; total stay on PIPs capped at 180 days per calendar year. | Migracion Colombia - Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) · retrieved 2026-09-12 |
| Bilet de continuare | Verificat frecvent — Official entry requirements list an exit/onward ticket ('tiquete de viaje de salida') among documents accompanying the travel document 'as applicable'. | Migracion Colombia - Requisitos de entrada y salida del pais · retrieved 2026-09-12 |
| Febră galbenă | Certificat obligatoriu la sosirea cu un pașaport din Suriname — >12h airport transit in a risk country also triggers the requirement. Colombia's own list of countries to which the requirement applies differs from the WHO risk list (WHO Annex 1 footnote 7); details are in the WHO ITH Country List 2022. | WHO International Travel and Health · retrieved 2026-08-07 |
| Scutire | Deținătorii de Visa-required nationals holding permanent residence in a Pacific Alliance member state (Chile, Peru, Mexico): visa free — Short-stay entry for non-remunerated activities without a Colombian visa. | Migracion Colombia - Requisitos de entrada y salida del pais · retrieved 2026-09-12 |
| Scutire | Deținătorii de Nationals of states listed in Resolucion 5488/2022 sec.C (e.g. India, Myanmar, Taiwan and others): visa free — Must hold a valid residence permit in a Schengen member state or the USA, or a Schengen or US visa with at least 180 days' validity remaining at the moment of entry. | Cancilleria de Colombia - Resolucion 5488 de 2022 (normograma) · retrieved 2026-08-18 |
Înainte de zbor: Suriname → Columbia
- Nu trebuie să soliciți nimic: intrarea este fără viză pentru maximum 90 de zile în scop turistic
- Pașaport: valabil pe toată durata șederii
- Biletul de continuare a călătoriei sau de întoarcere este verificat frecvent, așa că ține dovada la tine, pentru orice eventualitate
- Certificat de vaccinare împotriva febrei galbene: necesar pentru acest pașaport și această rută
Pagini conexe
- Deținătorii unui pașaport din Columbia au nevoie de viză pentru Suriname?
- Toate destinațiile accesibile cu un pașaport din Suriname
- Cine are nevoie de viză pentru Columbia?
- Deținătorii unui pașaport din Suriname au nevoie de viză pentru Statele Unite ale Americii?
- Deținătorii unui pașaport din Suriname au nevoie de viză pentru Japonia?
- Deținătorii unui pașaport din Suriname au nevoie de viză pentru Thailanda?
- Deținătorii unui pașaport din Suriname au nevoie de viză pentru Emiratele Arabe Unite?
- Ai viza sau permisul de ședere al altei țări? Columbia publică 2 scutiri. Reia verificarea cu documentele tale
Verifică altă rută
Ai un site de călătorii? Adaugă gratuit acest instrument de verificare . Două linii de HTML, fără cont, fără urmărire.
Română
Informații orientative pentru planificare. Verifică sursele oficiale înainte de călătorie · Versiunea setului de date 2026-10-05