Portadores de passaporte Costa do Marfim precisam de visto para Ruanda?
Não. Portadores de passaporte Costa do Marfim podem visitar Ruanda sem visto, para turismo, por até 90 dias.
Personalize esta consulta: informe suas datas, documentos e finalidade →
De onde vêm estas informações: o veredito de visto acima vem de uma matriz agregada de requisitos de visto (uma fonte secundária, revisão 2026-08-12). Não há citação de fonte oficial para cada veredito. Os requisitos de entrada para Ruanda estão conferidos com fontes oficiais (com link em cada regra abaixo). Última verificação: 2026-08-07.
Requisitos de entrada para Ruanda
| Regra | Detalhes | Fonte |
|---|---|---|
| Validade do passaporte | 6 meses após a chegada — Any genuine acceptable travel document valid not less than 6 months is required for all visa classes. | Rwanda Directorate General of Immigration and Emigration - Visitors visa · retrieved 2026-08-07 |
| Viagens de negócios | Cobertas pela mesma regra de curta permanência do turismo — Since 1 Jan 2018 citizens of ALL countries receive a visa on arrival at Kigali International Airport and all land borders without prior application (V1 holiday visa: USD 50 single/30 days, USD 70 multiple/90 days; fee-waived 30 days for AU/Commonwealth/Francophonie citizens). EAC citizens: free 6-month visitor's pass. 19 listed countries (Angola, Benin, CAR, Chad, Cote d'Ivoire, DRC, St Kitts & Nevis, Ghana, Guinea, Indonesia, Haiti, Mauritius, Philippines, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sao Tome & Principe, Singapore, Qatar) get 90 days free on arrival. Online application optional via Irembo; work not permitted on visitor visas; East Africa Tourist Visa USD 100/90 days multiple (RWA-KEN-UGA). | Rwanda DGIE - Visa on arrival · retrieved 2026-08-07 |
| Febre amarela | Certificado exigido para portadores de passaporte Costa do Marfim — WHO Annex 1 (Nov 2022) lists the requirement as applying to arrivals from risk countries; the earlier WHO ITH country list stated the certificate was required from ALL travellers. | WHO International Travel and Health · retrieved 2026-08-07 |
| Vaccination certificate (situational) | DGIE: a vaccination certificate may be required at the border post; specific requirements can be set during major disease outbreaks. (Yellow fever handled separately.) (All travelers, if required at the border post) | Rwanda DGIE - General Information for tourist visa applicants · retrieved 2026-08-07 |
| Isenção | Titulares de Nationals OR residents of countries with which Rwanda has a visa waiver arrangement, including all African Union, Commonwealth and La Francophonie member states: visa free, até 30 dias — VE-1 visa waiver entry is issued at the entry point free of charge to a national or a resident of a waiver-arrangement country (AU/Commonwealth/Francophonie members get 30 days; bilateral-waiver countries 90 days); any valid reason other than employment. Member-state groups not expressible as ISO3 list - see conditions. | Rwanda DGIE - Visitors visa (VE-1) · retrieved 2026-08-07 |
Antes de voar: Costa do Marfim → Ruanda
- Nada a solicitar: você entra sem visto por até 90 dias para turismo
- Passaporte: 6 meses após a chegada
- Certificado de vacinação contra febre amarela: exigido para este passaporte e esta rota
Relacionados
- Portadores de passaporte Ruanda precisam de visto para Costa do Marfim?
- Para onde você pode viajar com um passaporte Costa do Marfim
- Quem precisa de visto para Ruanda?
- Portadores de passaporte Costa do Marfim precisam de visto para Estados Unidos?
- Portadores de passaporte Costa do Marfim precisam de visto para Japão?
- Portadores de passaporte Costa do Marfim precisam de visto para Tailândia?
- Portadores de passaporte Costa do Marfim precisam de visto para Emirados Árabes Unidos?
- Tem visto ou autorização de residência de outro país? Ruanda publica 1 isenção. Faça a consulta informando seus documentos
Consultar outra rota
Tem um site de viagens? Adicione este verificador gratuitamente . Duas linhas de HTML, sem conta, sem rastreamento.
Português
Orientação para planejamento. Confirme com fontes oficiais antes de viajar · Versão do conjunto de dados 2026-08-12