Barbados → Kolumbia: czy potrzebna jest wiza?
Wiza nie jest wymagana
Pobyt do 90 dni
Nie. Posiadacze paszportu Barbados mogą wjechać do kraju Kolumbia bez wizy w celach turystycznych na maksymalnie 90 dni.
Sprawdź dokładniej: dodaj daty, dokumenty i cel podróży →
Skąd pochodzą te dane: powyższy wynik wizowy pochodzi ze zbiorczej bazy wymogów wizowych (źródło wtórne, wersja 2026-10-05). Nie podaje ona oficjalnych źródeł dla poszczególnych tras. Kolumbia: wymogi wjazdowe są w trakcie weryfikacji; zanim się na nich oprzesz, potwierdź je w oficjalnym źródle. Ostatnia weryfikacja: 2026-09-12.
Wymogi wjazdowe: Kolumbia
| Wymóg | Szczegóły | Źródło |
|---|---|---|
| Ważność paszportu | ważny przez cały okres pobytu — Migracion Colombia requires a 'pasaporte valido y vigente' (valid and current passport); no minimum months stated. | Migracion Colombia - Requisitos de entrada y salida del pais · retrieved 2026-09-12 |
| Wyjazdy służbowe | Tak jak turystyka — w ramach pobytu krótkoterminowego — Entry permits (PIP) granted at the border to visa-exempt nationals: Permiso de Turismo and Permiso de Negocios, up to 90 days each; total stay on PIPs capped at 180 days per calendar year. | Migracion Colombia - Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) · retrieved 2026-09-12 |
| Bilet powrotny lub dalszej podróży | Często sprawdzany — Official entry requirements list an exit/onward ticket ('tiquete de viaje de salida') among documents accompanying the travel document 'as applicable'. | Migracion Colombia - Requisitos de entrada y salida del pais · retrieved 2026-09-12 |
| Żółta gorączka | Świadectwo wymagane tylko przy przyjeździe z krajów, w których występuje ryzyko (nie dotyczy paszportu: Barbados) — >12h airport transit in a risk country also triggers the requirement. Colombia's own list of countries to which the requirement applies differs from the WHO risk list (WHO Annex 1 footnote 7); details are in the WHO ITH Country List 2022. | WHO International Travel and Health · retrieved 2026-08-07 |
| Zwolnienie | Posiadacze Visa-required nationals holding permanent residence in a Pacific Alliance member state (Chile, Peru, Mexico): visa free — Short-stay entry for non-remunerated activities without a Colombian visa. | Migracion Colombia - Requisitos de entrada y salida del pais · retrieved 2026-09-12 |
| Zwolnienie | Posiadacze Nationals of states listed in Resolucion 5488/2022 sec.C (e.g. India, Myanmar, Taiwan and others): visa free — Must hold a valid residence permit in a Schengen member state or the USA, or a Schengen or US visa with at least 180 days' validity remaining at the moment of entry. | Cancilleria de Colombia - Resolucion 5488 de 2022 (normograma) · retrieved 2026-08-18 |
Przed odlotem: Barbados → Kolumbia
- Nie trzeba składać wniosku: wjazd bezwizowy w celach turystycznych do 90 dni
- Paszport: ważny przez cały okres pobytu
- Bilet powrotny lub dalszej podróży jest często kontrolowany — na wszelki wypadek miej przy sobie potwierdzenie
Powiązane
- Kolumbia → Barbados: czy potrzebna jest wiza?
- Paszport Barbados: dokąd można podróżować
- Kolumbia: kto potrzebuje wizy?
- Barbados → Stany Zjednoczone: czy potrzebna jest wiza?
- Barbados → Japonia: czy potrzebna jest wiza?
- Barbados → Tajlandia: czy potrzebna jest wiza?
- Barbados → Zjednoczone Emiraty Arabskie: czy potrzebna jest wiza?
- Wiza lub zezwolenie na pobyt innego kraju? Kolumbia publikuje 2 zwolnienia. Sprawdź, czy dotyczą posiadanych dokumentów
Sprawdź inną trasę
Tworzysz własną aplikację? Ta odpowiedź to jedno zapytanie HTTP. Bezpłatny plan do testów, $0.03 za zapytanie w środowisku produkcyjnym przez x402. Bez konta. developers · llms.txt · openapi.json
Własny serwis turystyczny? Dodaj do niego bezpłatnie naszą wyszukiwarkę . Dwie linie HTML, bez konta, bez śledzenia.
Polski
Informacje pomocne w planowaniu podróży. Przed wyjazdem sprawdź je w oficjalnych źródłach · Wersja zbioru danych 2026-10-05