Heb je met een Grenadaans paspoort een visum nodig voor Colombia?
Nee. Houders van een paspoort van Grenada kunnen Colombia als toerist visumvrij bezoeken voor maximaal 90 dagen.
Stem de check af op jouw reis: vul datums, documenten en reisdoel in →
Waar dit vandaan komt: de uitkomst hierboven komt uit een geaggregeerde matrix met visumvereisten (een secundaire bron, versie 2026-10-05). Daarom staat er bij deze uitkomst geen verwijzing naar een officiële bron. De inreisvoorwaarden voor Colombia zijn in beoordeling; controleer ze bij de officiële instantie voordat je er iets op baseert. Laatst gecheckt: 2026-09-12.
Inreisvoorwaarden voor Colombia
| Regel | Detail | Bron |
|---|---|---|
| Paspoortgeldigheid | geldig voor de duur van het verblijf — Migracion Colombia requires a 'pasaporte valido y vigente' (valid and current passport); no minimum months stated. | Migracion Colombia - Requisitos de entrada y salida del pais · retrieved 2026-09-12 |
| Zakenreizen | Valt onder dezelfde kortverblijfregeling als toerisme — Entry permits (PIP) granted at the border to visa-exempt nationals: Permiso de Turismo and Permiso de Negocios, up to 90 days each; total stay on PIPs capped at 180 days per calendar year. | Migracion Colombia - Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) · retrieved 2026-09-12 |
| Doorreis- of retourticket | Vaak gecontroleerd — Official entry requirements list an exit/onward ticket ('tiquete de viaje de salida') among documents accompanying the travel document 'as applicable'. | Migracion Colombia - Requisitos de entrada y salida del pais · retrieved 2026-09-12 |
| Gele koorts | Vaccinatiebewijs alleen vereist als je aankomt vanuit een risicoland (Grenada is dat niet) — >12h airport transit in a risk country also triggers the requirement. Colombia's own list of countries to which the requirement applies differs from the WHO risk list (WHO Annex 1 footnote 7); details are in the WHO ITH Country List 2022. | WHO International Travel and Health · retrieved 2026-08-07 |
| Vrijstelling | Houders van Visa-required nationals holding permanent residence in a Pacific Alliance member state (Chile, Peru, Mexico): visa free — Short-stay entry for non-remunerated activities without a Colombian visa. | Migracion Colombia - Requisitos de entrada y salida del pais · retrieved 2026-09-12 |
| Vrijstelling | Houders van Nationals of states listed in Resolucion 5488/2022 sec.C (e.g. India, Myanmar, Taiwan and others): visa free — Must hold a valid residence permit in a Schengen member state or the USA, or a Schengen or US visa with at least 180 days' validity remaining at the moment of entry. | Cancilleria de Colombia - Resolucion 5488 de 2022 (normograma) · retrieved 2026-08-18 |
Voordat je vertrekt: Grenada → Colombia
- Je hoeft niets aan te vragen: visumvrije toegang voor toerisme, maximaal 90 dagen
- Paspoort: geldig voor de duur van het verblijf
- Het doorreis- of retourticket wordt vaak gecontroleerd; neem voor de zekerheid een bewijs mee
Gerelateerd
- Heb je met een paspoort van Colombia een visum nodig voor Grenada?
- Alle landen waar je met een Grenadaans paspoort naartoe kunt reizen
- Wie heeft een visum nodig voor Colombia?
- Heb je met een Grenadaans paspoort een visum nodig voor Verenigde Staten?
- Heb je met een Grenadaans paspoort een visum nodig voor Japan?
- Heb je met een Grenadaans paspoort een visum nodig voor Thailand?
- Heb je met een Grenadaans paspoort een visum nodig voor Verenigde Arabische Emiraten?
- Heb je een visum of verblijfsvergunning van een ander land? Colombia publiceert 2 vrijstellingen. Doe de check met jouw documenten
Check een andere route
Heb je een reiswebsite? Zet deze checker gratis op je site . Twee regels HTML, geen account, geen tracking.
Nederlands
Hulp bij het plannen. Controleer vóór vertrek altijd de officiële bronnen · Datasetversie 2026-10-05