Apakah pemegang paspor Trinidad dan Tobago perlu visa untuk Namibia?
Visa on arrival (VoA)
Pemegang paspor Trinidad dan Tobago dapat memperoleh visa on arrival (VoA) di Namibia.
Sesuaikan pengecekan ini: tambahkan tanggal, dokumen, dan tujuan kunjungan Anda →
Sumber informasi ini: kesimpulan visa di atas berasal dari matriks persyaratan visa gabungan (sumber sekunder, revisi 2026-10-06). Belum ada kutipan resmi untuk masing-masing kesimpulan. Persyaratan masuk untuk Namibia sedang ditinjau; konfirmasi dulu ke otoritas resmi sebelum dijadikan acuan. Terakhir diverifikasi: 2026-08-20.
Persyaratan masuk untuk Namibia
| Aturan | Rincian | Sumber |
|---|---|---|
| Tempat mengajukan | Ajukan e-Visa — portal resmi pemerintah. Hindari situs agen visa komersial. | Ministry of Home Affairs, Immigration, Safety and Security, Namibia (e-services incl. visa on arrival) · retrieved 2026-08-20 |
| Masa berlaku paspor | 6 bulan setelah kedatangan — Valid passport with at least 6 months validity required (visa-on-arrival and online e-visa applicants). | MHAISS (Namibia Ministry of Home Affairs, Immigration, Safety and Security) - Fact Sheet: Visa Requirements to Namibia · retrieved 2026-08-20 |
| Kunjungan bisnis | Tercakup dalam aturan kunjungan singkat yang sama seperti wisata — Since 1 April 2025, nationals of countries that have not reciprocated Namibia's visa exemption require a visa: multiple-entry visa on arrival (up to 90 days, N$1,200 African / N$1,600 other) at listed ports, or e-visa (must be printed). | MHAISS Visa and Permits FAQ / Namibia Visa Fact Sheet · retrieved 2026-08-20 |
| Halaman visa kosong | 3 — 3 blank ('clean') pages required, per the MHAISS Fact Sheet (online applications) and the MHAISS Visa and Permits FAQ's visa-on-arrival section (Q12); flagged for review because the same FAQ's separate Tourist/Holiday Visa section (Q4, the online e-visa route) instead states a 2-clean-page threshold, an internal conflict not resolved on the live document. | Ministry of Home Affairs, Immigration, Safety and Security (MHAISS) - Visa and Permits FAQ · retrieved 2026-08-20 |
| Tiket pulang atau lanjutan | Diperlukan — Holiday e-visa requires proof of a confirmed return ticket; visa-on-arrival applicants must present travel itinerary, confirmation of accommodation, sufficient funds and travel/medical insurance. | MHAISS Visa and Permits FAQ; MHAISS e-services Holiday Visa requirements · retrieved 2026-08-20 |
| Demam kuning | Sertifikat wajib bagi kedatangan dari Trinidad dan Tobago — >12h airport transit in a risk country also triggers the requirement. Per the earlier WHO ITH country list, scheduled-flight transit passengers who stayed at the airport were exempt; unvaccinated infants may be subject to surveillance. | WHO International Travel and Health · retrieved 2026-08-07 |
| Travel/medical insurance | Travel/medical insurance is listed among the required documents for visa-on-arrival and online visa applications. (Visa-on-arrival and holiday e-visa applicants) | MHAISS Visa and Permits FAQ · retrieved 2026-08-20 |
Sebelum Anda terbang: Trinidad dan Tobago → Namibia
- Visa diterbitkan saat kedatangan. Baca ketentuannya terlebih dahulu di portal resmi — portal resmi
- Paspor: 6 bulan setelah kedatangan
- 3 halaman visa kosong di paspor Anda
- Tiket pulang atau lanjutan: bawa buktinya
- Sertifikat vaksinasi demam kuning: wajib untuk paspor dan rute ini
- Asuransi perjalanan — Travel/medical insurance is listed among the required documents for visa-on-arrival and online visa applications.
Terkait
- Apakah pemegang paspor Namibia perlu visa untuk Trinidad dan Tobago?
- Semua tujuan dengan paspor Trinidad dan Tobago
- Siapa yang perlu visa untuk Namibia?
- Apakah pemegang paspor Trinidad dan Tobago perlu visa untuk Amerika Serikat?
- Apakah pemegang paspor Trinidad dan Tobago perlu visa untuk Jepang?
- Apakah pemegang paspor Trinidad dan Tobago perlu visa untuk Thailand?
- Apakah pemegang paspor Trinidad dan Tobago perlu visa untuk Uni Emirat Arab?
Periksa rute lain
Sedang membangun sesuatu? Jawaban ini bisa Anda dapatkan lewat satu permintaan HTTP. Kuota gratis untuk pengujian, $0.03 per permintaan di produksi via x402. Tanpa akun. developers · llms.txt · openapi.json
Mengelola situs perjalanan? Pasang pemeriksa ini gratis . Dua baris HTML, tanpa akun, tanpa pelacakan.
Indonesia
Informasi ini untuk membantu perencanaan. Selalu periksa sumber resmi sebelum bepergian · Versi dataset 2026-10-06