Χρειάζονται θεώρηση οι κάτοχοι διαβατηρίου Αζερμπαϊτζάν για Νήσοι Σολομώντος;
Ναι. Οι κάτοχοι διαβατηρίου Αζερμπαϊτζάν χρειάζονται θεώρηση για Νήσοι Σολομώντος, την οποία πρέπει να εκδώσουν πριν από το ταξίδι.
Εξατομικεύστε αυτόν τον έλεγχο: προσθέστε ημερομηνίες, έγγραφα και σκοπό →
Από πού προέρχεται: η παραπάνω απάντηση για τη θεώρηση προέρχεται από συγκεντρωτικό πίνακα απαιτήσεων θεώρησης (δευτερογενής πηγή, αναθεώρηση 2026-11-20). Δεν συνοδεύεται από επίσημη παραπομπή για κάθε απάντηση χωριστά. Οι προϋποθέσεις εισόδου για Νήσοι Σολομώντος είναι ελεγμένες βάσει επίσημων πηγών (με παραπομπή σε πηγή για κάθε κανόνα παρακάτω). Τελευταία επαλήθευση: 2026-11-20.
Προϋποθέσεις εισόδου για Νήσοι Σολομώντος
| Κανόνας | Λεπτομέρεια | Πηγή |
|---|---|---|
| Πού κάνετε αίτηση | Επίσημες πληροφορίες θεωρήσεων — επίσημη κυβερνητική πύλη. Αποφύγετε ιδιωτικούς ιστότοπους-μεσάζοντες για βίζες. | Solomon Islands Immigration Division - online eVisa lodgement via immigration.gov.sb visa pages ('Apply for a Visa' portal) · retrieved 2026-11-20 |
| Ισχύς διαβατηρίου | 6 μήνες μετά την άφιξη — Immigration Division: 'You may not be allowed into Solomon Islands if your passport validity is less than 6 months'; applicants must hold a passport usually valid at least 6 months beyond travel date. Concessional visa-on-arrival likewise requires at least six months' passport validity. | Solomon Islands Immigration Division - Visitor Visa (Tourist) · retrieved 2026-11-20 |
| Επαγγελματικές επισκέψεις | Καλύπτονται από τον ίδιο κανόνα βραχείας διαμονής με τον τουρισμό — Tourist visa (Immigration Division, read live 2026-09-25): permitted stay 3 months each entry, multiple entries, visa valid for a period of 1 year, USD 50 visa fee plus USD 50 online lodgement fee, extension permitted on application before expiry (USD 100, paid to the Finance & Treasury cashier in country), work not permitted; the Division's visa index independently lists Tourist as '3 months stay (multiple entries) - visa valid up to 1 year'. These figures replace the previously recorded 90-day single-entry stay with a 180-day overall maximum. The residual line on the tourist-visa page now reads 'Extensions beyond the initial 3 months (90 days) must be applied for before the visa expires', consistent with the 3-month stay published above it, so the earlier 30-day contradiction is resolved. Under Legal Notice No. 128 (gazetted 24 June 2025, effective 6 June 2025, Immigration Act 2012; 92 countries listed), citizens of designated concessional entry arrangement countries holding a passport with at least six months' validity and a confirmed return/onward ticket receive a visitor's visa on arrival without prior application. PRC citizens are listed as visa-exempt, single entry, 90 days accumulative; MSG countries (Fiji, PNG, Vanuatu) receive a 3-month multiple-entry visa with a maximum stay of up to 1 year, extendable. Business requires a separate business visa (Business Short-Term, USD 450, 3 months stay every entry, multiple entry, visa valid 1 year, no extension). Separately, an Immigration Division notice published on the Visas index and effective from 17 November 2026 to 31 January 2027 grants a 30-day visa on arrival, without prior application, to Solomon Islanders holding foreign passports travelling to visit family: it requires a parent or grandparent who is a Solomon Islands national or naturalised citizen, a family sponsor in Solomon Islands, and a contact address entered on the arrival card, and allows an extension application beyond the initial 30 days. The arrangement is temporary and turns on descent rather than nationality, so it cannot be computed from a travel document alone; it is recorded here as published and no machine-readable visa rule is relaxed on the strength of it. A further Immigration Division notice published on the Visas index and read live on 19 November 2026 restricts the Mutual Visa category to applicants from the People’s Republic of China and European Union member countries; applicants holding other passports are directed to apply under the Visitor, Business, Employment, Student, Special Purpose or other applicable category according to their purpose of travel. The restriction narrows an exemption route and is recorded as published; no machine-readable visa rule is relaxed on the strength of it. | Solomon Islands Immigration Division - Visitor Visa (Tourist) and Visas index · retrieved 2026-11-20 |
| Εισιτήριο συνέχειας ταξιδιού | Απαιτείται — A valid copy of the return air ticket must be submitted with the visitor visa application, and a valid return ticket plus evidence of funds is required on entry; the concessional visa-on-arrival arrangement also requires a confirmed return or onward ticket. | Solomon Islands Immigration Division - Visitor Visa (Tourist); InvestSolomons (Solomon Islands Government) - Visas · retrieved 2026-11-20 |
| Κίτρινος πυρετός | Απαιτείται πιστοποιητικό μόνο για αφίξεις από χώρες κινδύνου (όχι Αζερμπαϊτζάν) — No airport-transit rule stated in WHO Annex 1. | WHO International Travel and Health · retrieved 2026-11-20 |
Πριν από την πτήση: Αζερμπαϊτζάν → Νήσοι Σολομώντος
- Εξασφαλίστε θεώρηση πριν από το ταξίδι. Ξεκινήστε από την επίσημη σελίδα πληροφοριών — επίσημες πληροφορίες θεωρήσεων
- Διαβατήριο: 6 μήνες μετά την άφιξη
- Εισιτήριο επιστροφής ή συνέχειας: έχετε αποδεικτικό
Σχετικά
- Χρειάζονται θεώρηση οι κάτοχοι διαβατηρίου Νήσοι Σολομώντος για Αζερμπαϊτζάν;
- Πού μπορείτε να ταξιδέψετε με διαβατήριο Αζερμπαϊτζάν
- Ποιοι χρειάζονται θεώρηση για Νήσοι Σολομώντος;
- Χρειάζονται θεώρηση οι κάτοχοι διαβατηρίου Αζερμπαϊτζάν για Ηνωμένες Πολιτείες;
- Χρειάζονται θεώρηση οι κάτοχοι διαβατηρίου Αζερμπαϊτζάν για Ιαπωνία;
- Χρειάζονται θεώρηση οι κάτοχοι διαβατηρίου Αζερμπαϊτζάν για Ταϊλάνδη;
- Χρειάζονται θεώρηση οι κάτοχοι διαβατηρίου Αζερμπαϊτζάν για Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα;
Ελέγξτε άλλη διαδρομή
Διαχειρίζεστε ταξιδιωτικό ιστότοπο; Προσθέστε δωρεάν αυτό το εργαλείο ελέγχου . Δύο γραμμές HTML, χωρίς λογαριασμό, χωρίς παρακολούθηση.
Ελληνικά
Πληροφορίες για τον σχεδιασμό του ταξιδιού σας. Επιβεβαιώστε με επίσημες πηγές πριν από το ταξίδι · Έκδοση συνόλου δεδομένων 2026-11-20